El máximo organismo del fútbol sudamericano lanzó por primera vez una tabla para determinar los mejores equipos que disputaron el certamen. El criterio que utilizó la entidad para armar el ranking partió de tres items: 1) Performance de los últimos 10 años (puntaje de Copa Libertadores 2006 – 2015), 2) Coeficiente histórico (puntaje de Copa Libertadores 1960 – 2005) y 3) Campeón del torneo local de su país (50 puntos al campeón) (2006 – 2015).
1- BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Performance 10 años: 3922 | Coeficiente histórico: 1952 | Campeón local: 75 | Puntaje TOTAL: 5949.
2- RIVER PLATE | ARGENTINA | Performance 10 años: 2820 | Coeficiente histórico: 2034 | Campeón local: 30 | Puntaje TOTAL: 4884.
3- PEÑAROL | URUGUAY | Performance 10 años: 1726 | Coeficiente histórico: 1662 | Campeón local: 65 | Puntaje TOTAL: 4453.
4- CRUZEIRO | BRASIL | Performance 10 años: 3480 | Coeficiente histórico: 860 | Campeón local: 85 | Puntaje TOTAL: 4425.
5- NACIONAL | URUGUAY | Performance 10 años: 2093 | Coeficiente histórico: 2082 | Campeón local: 140 | Puntaje TOTAL: 4315.
6- INTERNACIONAL | BRASIL | Performance 10 años: 3596 | Coeficiente histórico: 348 | Campeón local: 0 | Puntaje TOTAL: 3944.
7- OLIMPIA | PARAGUAY | Performance 10 años: 1746 | Coeficiente histórico: 1896 | Campeón local: 40 | Puntaje TOTAL: 3682.
8- SANTOS | BRASIL | Performance 10 años: 2958 | Coeficiente histórico: 704 | Campeón local: 0 | Puntaje TOTAL: 3662.
9- CORINTHIANS | BRASIL | Performance 10 años: 3277 | Coeficiente histórico: 294 | Campeón local: 80 | Puntaje TOTAL: 3651.
10- VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | Performance 10 años: 3100 | Coeficiente histórico: 456 | Campeón local: 42,5 | Puntaje TOTAL: 4453.
11- SAO PAULO | BRASIL | Performance 10 años: 2462 | Coeficiente histórico: 1106 | Campeón local: 30 | Puntaje TOTAL: 3598.
12- ESTUDIANTES | ARGENTINA | Performance 10 años: 2676 | Coeficiente histórico: 780 | Campeón local: 15 | Puntaje TOTAL: 3471.
13- ATLÉTICO MINEIRO | BRASIL | Performance 10 años: 3020 | Coeficiente histórico: 170 | Campeón local: 0 | Puntaje TOTAL: 3190.
14- SAN LORENZO| ARGENTINA | Performance 10 años: 2774 | Coeficiente histórico: 390 | Campeón local: 25 | Puntaje TOTAL: 3189.
15- LIBERTAD | PARAGUAY | Performance 10 años: 2880 | Coeficiente histórico: 154 | Campeón local: 105 | Puntaje TOTAL: 3139.
16- GREMIO | BRASIL | Performance 10 años: 2228 | Coeficiente histórico: 868 | Campeón local: 0 | Puntaje TOTAL: 3096.
17- UNIVERSIDAD DE CHILE| CHILE | Performance 10 años: 2518 | Coeficiente histórico: 404 | Campeón local: 80 | Puntaje TOTAL: 3002.
18- EMELEC | ECUADOR | Performance 10 años: 2188 | Coeficiente histórico: 458 | Campeón local: 135 | Puntaje TOTAL: 2781.
19- CERRO PORTEÑO| PARAGUAY | Performance 10 años: 1552,5 | Coeficiente histórico: 1114 | Campeón local: 72,5 | Puntaje TOTAL: 2739.
20- ATLÉTICO NACIONAL | COLOMBIA | Performance 10 años: 1892 | Coeficiente histórico: 702 | Campeón local: 112,5 | Puntaje TOTAL: 2707.
Conmebol.com