Chaco suma otra víctima fatal por coronavirus y 25 nuevos casos positivos

Sociedad

Hasta la fecha se registraron 2.602 casos positivos de COVID-19, de los cuales 2.007 personas ya recibieron el alta clínica definitiva y se produjeron 120 fallecimientos.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que hasta el martes 14 de julio de 2020 se reportaron 2.602 casos positivos de COVID-19, de los cuales 2.007 personas recibieron el alta clínica definitiva y se produjeron 120 fallecimientos por causa del coronavirus. En lo que va del año se registraron 3.241 pacientes con dengue

El último fallecimiento causado por complicaciones causadas por el virus SARS-COV2 fue un hombre de 75 años con domicilio en Colonia Aborigen que se encontraba internado en Sáenz Peña.

Situación epidemiológica de coronavirus

· Casos totales de COVID-19: 2.602

· Confirmados hoy: 25

· Personas recuperadas: 2.007

· Fallecimientos: 120

· Casos activos: 475

· Pacientes internados: 32

· Pacientes internados en estado grave: 6

· Total de muestras analizadas: 16.745

· Muestras descartadas: 13.149

· En estudio: 994

Casos por localidad: Casos Nuevos – (Total de casos)

  1. Avia Terai 0 (3)
  2. Barranqueras 1 (160)
  3. Basail 0 (2)
  4. Campo Largo 0 (2)
  5. Capitán Solari 0 (1)
  6. Charata 0 (4)
  7. Colonia Aborigen 1 (15)
  8. Colonia Benítez 0 (5)
  9. Colonia Elisa 0 (3)
  10. El Sauzalito 0 (42)
  11. Fontana 10 (317)
  12. Gancedo 0 (8)
  13. General San Martín 0 (16)
  14. General Pinedo 0 (2)
  15. General Vedia 0 (1)
  16. Hermoso Campo 0 (11)
  17. Isla del Cerrito 0 (5)
  18. Juan José Castelli 1 (2)
  19. La Leonesa 0 (28)
  20. Las Garcitas 0 (2)
  21. Las Palmas 0 (1)
  22. Los Frentones 0 (1)
  23. Machagai 0 (7)
  24. Makallé 0 (4)
  25. Margarita Belén 0 (17)
  26. Miraflores 0 (1)
  27. Nueva Pompeya 0 (4)
  28. Pampa del Indio 1 (3)
  29. Pampa del Infierno 0 (1)
  30. Presidencia de la Plaza 1 (12)
  31. Presidencia Roca 0 (1)
  32. Sáenz Peña 0 (70)
  33. Puerto Bermejo 0 (8)
  34. Puerto Eva Perón 0 (1)
  35. Puerto Tirol 0 (4)
  36. Puerto Vilelas 2 (101)
  37. Quitilipi 1 (2)
  38. Resistencia 9 (1.686)
  39. Taco Pozo 0 (10)
  40. Tres Isletas 0 (25)
  41. Villa Ángela 0 (1)
  42. Villa Berthet 0 (2)
  43. Wichi El Pintado 0 (1)
  44. Otras localidades del país 0 (10)

Además la cantidad de personas con diagnóstico de dengue se mantiene en 3.241 en el territorio provincial.