Murieron otras cuatro personas y ya son 116 las víctimas fatales del coronavirus en Chaco

Sociedad

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que hasta la fecha se registraron 2416 casos de COVID-19, de los cuales 1608 personas ya recibieron el alta clínica definitiva y se produjeron 116 fallecimientos.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco informó que hasta el jueves 9 de julio de 2020 se reportaron 2416 casos de COVID-19, de los cuales 1608 personas recibieron el alta clínica definitiva y se produjeron 116 fallecimientos por causa del coronavirus.

Los últimos 4 fallecimientos corresponden a 3 hombres de 85, 60 y 47 años con residencia en la ciudad de Resistencia de los cuales 2 estaban internados en el hospital Perrando y 1 en una institución privada; y una mujer de 75 años residente de Resistencia que también se encontraba internada en un sanatorio privado.

Situación epidemiológica de coronavirus

• Casos totales de COVID-19: 2416
• Confirmados hoy: 59
• Personas recuperadas: 1608
• Fallecimientos: 116
• Casos activos: 692
• Pacientes internados: 40
• Pacientes internados en estado grave: 9
• Total de muestras analizadas: 15309
• Muestras descartadas: 11883
• En estudio: 1010

Casos por localidad

Casos Nuevos – (Total de casos)

  1. Avia Terai 0 (3)
  2. Barranqueras 0 (153)
  3. Basail 0 (2)
  4. Capitán Solari 0 (1)
  5. Charata 0 (4)
  6. Colonia Aborigen 2 (12)
  7. Colonia Benítez 0 (5)
  8. Colonia Elisa 0 (3)
  9. El Sauzalito 0 (41)
  10. Fontana 16 (285)
  11. Gancedo 0 (8)
  12. General San Martín 5 (14)
  13. General Pinedo 0 (2)
  14. General Vedia 0 (1)
  15. Hermoso Campo 3 (9)
  16. Isla del Cerrito 0 (5)
  17. Juan José Castelli 0 (1)
  18. La Leonesa 0 (28)
  19. Las Garcitas 0 (2)
  20. Las Palmas 0 (1)
  21. Los Frentones 0 (1)
  22. Machagai 0 (7)
  23. Makallé 0 (4)
  24. Margarita Belén 0 (17)
  25. Miraflores 0 (1)
  26. Nueva Pompeya 0 (4)
  27. Pampa del Indio 0 (2)
  28. Pampa del Infierno 0 (1)
  29. Presidencia de la Plaza 0 (11)
  30. Presidencia Roca 0 (1)
  31. Sáenz Peña 8 (61)
  32. Puerto Bermejo 1 (8)
  33. Puerto Eva Perón 0 (1)
  34. Puerto Tirol 0 (3)
  35. Puerto Vilelas 0 (79)
  36. Quitilipi 0 (1)
  37. Resistencia 25 (1585)
  38. Taco Pozo 0 (10)
  39. Tres Isletas 0 (25)
  40. Villa Ángela 0 (1)
  41. Villa Berthet 0 (2)
  42. Wichi El Pintado 0 (1)
  43. Otras localidades del país 0 (10)

Además la cantidad de personas con diagnóstico de dengue se mantiene en 3239 y desde el 1 de julio no se registran casos nuevos en el territorio provincial.