Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación notificó 86 nuevos casos de coronavirus y el fallecimiento de dos hombres y una mujer en 24 horas.
De este modo, la provincia del Chaco suma 7659 casos desde el inicio de la pandemia.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 5.389 | 382.713
– Ciudad de Buenos Aires 929 | 119.808
– Catamarca 6 | 193
– Chaco 86 | 7.659
– Chubut 203 | 2.758
– Córdoba 1435 | 22.565
– Corrientes -45 | 1014
– Entre Ríos 118 | 6.530
– Formosa 1 | 102
– Jujuy 230 | 14.580
– La Pampa 15 | 623
– La Rioja 48 | 4.268
– Mendoza 528 | 20.403
– Misiones 4 | 82
– Neuquén 176 | 6.617
– Río Negro 272 | 11.001
– Salta 347 | 10.197
– San Juan 19 | 536
– San Luis 62 | 920
– Santa Cruz 114 | 4.030
– Santa Fe 1.682 | 30.884
– Santiago del Estero 108 | 2.608
– Tierra del Fuego** 79 | 3.435
– Tucumán 819 | 11.273
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras
jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados
por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido
a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar
con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la
residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la
provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la
investigación de la jurisdicción.