Otras siete personas murieron en las últimas 24 horas en el Chaco a causa del coronavirus

Sociedad

Hasta la fecha 10.099 personas recibieron el alta y 1.378 casos se encuentran activos.

El Ministerio de Salud Pública de Chaco informa que hasta este martes 20 de octubre de 2020, se registraron 11.848 casos de personas con COVID-19, de las cuales 10.099 personas ya recibieron el alta clínica.

Son 371 los fallecimientos de personas diagnosticadas con el virus SARS-COV2. Los últimos siete decesos registrados corresponden a cuatro hombres de Resistencia: dos de 57 años; uno de 58 años y otro de 73 años; y a tres mujeres: una de 42 años de Quitilipi; y dos de 64 y 81 años de Resistencia.

El Ministerio de Salud de la Provincia recuerda a la población que la aparición de síntomas como fiebre, junto con tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, vómitos, diarrea, dificultad para respirar y dolores musculares, puede ser señal de coronavirus, y deben llamar al 0800-444-0829. Además, enviando @chaco salud al 011-6273-0000 pueden comunicarse con un operador para informar la situación y recibir recomendaciones.

 

Situación epidemiológica de coronavirus

 

Confirmados: 11.848

Confirmados hoy: 185

Fallecidos: 371

Recuperados: 10.099

Activos: 1.378

Reportes: 62.145

Descartados: 46.745

Muestras Analizadas: 720

Leves: 1.276

Moderados: 79

Graves: 23

 

Casos por localidad: Casos Nuevos – (Total de casos)

  1. Avia Terai 1 (52)
  2. Barranqueras 5 (728)
  3. Basail 0 (4)
  4. Campo Largo 0 (9)
  5. Capitán Solari 0 (1)
  6. Charata 0 (191)
  7. Colonia Aborigen 4 (37)
  8. Colonia Baranda 0 (1)
  9. Colonia Benítez 0 (26)
  10. Colonia Elisa 0 (5)
  11. Colonia Popular 0 (4)
  12. Concepción del Bermejo 0 (17)
  13. Coronel Du Graty 0 (22)
  14. Corzuela 0 (13)
  15. Cote Lai 0 (17)
  16. El Sauzalito 0 (254)
  17. Fontana 3 (840)
  18. Fuerte Esperanza 0 (3)
  19. Gancedo 0 (9)
  20. General San Martín 0 (43)
  21. General Pinedo 1 (81)
  22. General Vedia 0 (2)
  23. Hermoso Campo 0 (13)
  24. Isla del Cerrito 0 (6)
  25. Juan José Castelli 1 (116)
  26. La Clotilde 0 (18)
  27. La Eduvigis 0 (1)
  28. La Escondida 0 (8)
  29. La Leonesa 0 (41)
  30. La Tigra 0 (7)
  31. La Verde 0 (16)
  32. Lapachito 0 (19)
  33. Las Breñas 1 (6)
  34. Las Garcitas 0 (3)
  35. Las Palmas 0 (3)
  36. Los Frentones 3 (35)
  37. Machagai -1 (121)
  38. Makallé 0 (19)
  39. Margarita Belén 0 (43)
  40. Miraflores 0 (5)
  41. Napenay 0 (10)
  42. Nueva Pompeya 0 (10)
  43. Pampa del Indio 0 (13)
  44. Pampa del Infierno 0 (20)
  45. Presidencia de la Plaza 0 (23)
  46. Presidencia Roca 0 (1)
  47. P. Roque Sáenz Peña 49 (1.500)
  48. Puerto Bermejo 0 (8)
  49. Puerto Eva Perón 0 (2)
  50. Puerto Tirol 0 (139)
  51. Puerto Vilelas 1 (247)
  52. Quitilipi 2 (155)
  53. Resistencia 30 (5.753)
  54. Río Muerto 0 (9)
  55. San Bernardo 0 (10)
  56. Santa Sylvina 0 (7)
  57. Taco Pozo 0 (29)
  58. Tres Isletas 0 (379)
  59. Villa Ángela 81 (618)
  60. Villa Berthet 0 (20)
  61. Villa El Palmar 0 (17)
  62. Villa Río Bermejito 0 (2)
  63. Wichi El Pintado 0 (3)
  64. Otras localidades del país 4 (34)

 

* El número que figuran en negativo, corresponde a un caso que fue recategorizado y ubicado en la localidad correspondiente.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.