Tres mujeres de Resistencia y un hombre de Fontana son las últimas víctimas fatales del coronavirus en el Chaco

Sociedad

El Ministerio de Salud Pública informa que hasta este lunes, se registraron 9.240 casos de personas con COVID-19, de las cuales 7.854 ya recibieron el alta clínica.

Son 304 los fallecimientos de personas diagnosticadas con el virus SARS-COV2. Los últimos cuatro decesos registrados corresponden a tres mujeres: dos de 82 y 83 años con domicilio en Resistencia, una de 71 años con domicilio en Fontana; y un hombre de 66 años con domicilio en Resistencia.

El parte epidemiológico provincial diario fue brindado en conferencia de prensa por el subsecretario de Promoción de la Salud Atilio García Plichta y el coordinador de la Unidad COVID-19 del hospital Julio C. Perrando Nelson Sánchez.

El Ministerio de Salud de la Provincia recuerda a la población que la aparición de síntomas como fiebre, junto con tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, vómitos, diarrea, dificultad para respirar y dolores musculares, pueden ser señales de coronavirus, y deben llamar al 0800-444-0829. Además, enviando @chaco salud al 011-6273-0000 pueden comunicarse con un operador para informar la situación y recibir recomendaciones.

Situación epidemiológica de coronavirus

Confirmados: 9.240

Confirmados hoy: 177

Fallecidos: 304

Recuperados: 7.854

Activos: 1.082

Reportes: 53.637

Descartados: 41.720

Muestras Analizadas: 701

Leves: 995

Moderados: 68

Graves: 19

Por localidad: Casos Nuevos – (Total de casos):

  1. Avia Terai 5 (42)
  2. Barranqueras 6 (602)
  3. Basail 0 (3)
  4. Campo Largo 0 (9)
  5. Capitán Solari 0 (1)
  6. Charata 6 (102)
  7. Colonia Aborigen 0 (18)
  8. Colonia Baranda 0 (1)
  9. Colonia Benítez 0 (18)
  10. Colonia Elisa 0 (3)
  11. Colonia Popular 0 (4)
  12. Concepción del Bermejo 0 (14)
  13. Coronel Du Graty 0 (2)
  14. Corzuela 0 (11)
  15. Cote Lai 1 (15)
  16. El Sauzalito 12 (239)
  17. Fontana 4 (749)
  18. Fuerte Esperanza 1 (2)
  19. Gancedo 0 (8)
  20. General San Martín 0 (35)
  21. General Pinedo 0 (71)
  22. General Vedia 0 (1)
  23. Hermoso Campo 0 (12)
  24. Isla del Cerrito 0 (6)
  25. Juan José Castelli 0 (110)
  26. La Clotilde 0 (2)
  27. La Eduvigis 0 (1)
  28. La Escondida 0 (3)
  29. La Leonesa 0 (36)
  30. La Tigra 0 (1)
  31. La Verde 0 (16)
  32. Lapachito 0 (19)
  33. Las Breñas 1 (3)
  34. Las Garcitas 0 (2)
  35. Las Palmas -1 (2)
  36. Los Frentones 0 (18)
  37. Machagai 10 (45)
  38. Makallé 0 (13)
  39. Margarita Belén 0 (38)
  40. Miraflores 0 (3)
  41. Napenay 1 (10)
  42. Nueva Pompeya 0 (4)
  43. Pampa del Indio 1 (12)
  44. Pampa del Infierno -1 (15)
  45. Presidencia de la Plaza 0 (22)
  46. Presidencia Roca 0 (1)
  47. P. Roque Sáenz Peña 13 (955)
  48. Puerto Bermejo 0 (8)
  49. Puerto Eva Perón 0 (2)
  50. Puerto Tirol 0 (125)
  51. Puerto Vilelas 11 (196)
  52. Quitilipi 7 (78)
  53. Resistencia 74 (4.791)
  54. Río Muerto 0 (9)
  55. San Bernardo 0 (1)
  56. Santa Sylvina 0 (6)
  57. Taco Pozo 1 (27)
  58. Tres Isletas 0 (365)
  59. Villa Ángela 25 (302)
  60. Villa Berthet 1 (9)
  61. Villa Río Bermejito 0 (2)
  62. Wichi El Pintado 0 (2)
  63. Otras localidades del país -1 (18)

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.