Coronavirus en Chaco: notificaron 98 nuevos casos en la provincia

Sociedad

Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en la provincia del Chaco hubo 98 nuevos contagios de coronavirus.

El Ministerio de Salud informó que en Argentina ya se registraron 1.205.928 positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia: 32.520 fallecieron y 1.017.647 se recuperaron de la enfermedad.

 

CONTAGIOS

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

PBA 3.123 | 560.698
CABA 476 | 148.820
Catamarca 62 | 1.073
Chaco 98 | 14.493
Chubut 500 | 15.712
Córdoba 1.196 | 89.486
Corrientes 14 | 2.633
Entre Ríos 325 | 17.009
Formosa 5 | 163
Jujuy 22 | 17.962
La Pampa 137 | 3.701

La Rioja 61 | 7743
Mendoza 518 | 48826
Misiones -11 | 287
Neuquén 298 | 23.976
Río Negro 371 | 25.178
Salta 134 | 19193
San Juan 180 | 3073
San Luis 247 | 8103
Sta. Cruz 185 | 10250
Sta. Fe 1543 | 112618
Sgo. del Estero 213 | 10387
Tierra del Fuego 205 | 12179
Tucumán 750 | 52365

 

 

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.